Tarification de rachat à jour pour écrans cassés

Smartgrade™ propose des prix ultra compétitifs pour le rachat d’écrans cassés sur plus de 500 modèles de smartphone. Nous prenons en charge de nombreuses marques : Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Google, Sony…

Plus de marques. Plus de valeur.

Le programme de rachat d’écrans cassés de Smartgrade prend en charge davantage de marques et de modèles d’écrans de smartphones et de tablettes.

Écrans iPhone

Liste complète des prix de rachat des écrans LCD et OLED pour iPhone

Écrans iPad

Liste complète des prix de rachat des écrans LCD et assemblages d’affichage pour iPad

Samsung série F - Ecrans intérieurs

Liste complète des prix de rachat des écrans intérieurs pour Samsung Flip et Fold

Série F de Samsung - Ecrans extérieurs

Liste complète des prix de rachat des écrans extérieurs pour Samsung Flip et Fold

Écrans principaux Samsung

Liste complète des prix de rachat des écrans pour les Samsung séries S, Note, A, J et M

Écrans Huawei

Liste complète des prix de rachat pour les écrans LCD et OLED de Huawei

Ecrans Xiaomi

Liste complète des prix de rachat pour les écrans LCD et OLED de Xiaomi

Ecrans Oppo

Liste complète des prix de rachat pour les écrans Oppo LCD et OLED

Ecrans Google

Liste complète des prix de rachat pour les écrans Google LCD et OLED

Ecrans Sony

Liste complète des prix de rachat pour les écrans Oppo LCD et OLED

Plus de grades. Plus de valeur.

Le programme de rachat d’écrans cassés de Smartgrade prend en charge davantage de marques et de modèles d’écrans de smartphones et de tablettes.

Concurrence

La valeur semble élevée au début, mais elle gaspille des composants de qualité inférieure.

Competition screen buyback value

Smartgrade™

Toute la valeur est récupérée, ne laissant aucun déchet.

Smartgrade screen buyback value

Prix buyback - Ecrans cassés iPhone

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model Grade A Grade B Grade C Grade D Grade G Repl. Grade A Fully Broken
iPhone 17 Pro Max 160.2 € 147.4 € 104.0 € 69.2 € 34.3 € 3.2 € 5.5 €
iPhone 17 Plus 113.7 € 102.2 € 61.4 € 38.2 € 8.0 € 2.6 € - €
iPhone 17 Pro 122.1 € 109.6 € 69.2 € 46.0 € 21.2 € 2.6 € 2.5 €
iPhone 17 122.1 € 109.6 € 69.2 € 46.0 € 8.0 € 3.0 € 1.9 €
iPhone 17 Air 122.1 € 109.6 € 69.2 € 46.0 € 8.0 € 3.0 € 1.9 €
iPhone 16 Pro Max 94.2 € 77.6 € 52.1 € 11.1 € 30.5 € 2.8 € 3.6 €
iPhone 16 Pro 86.6 € 73.5 € 46.0 € 22.7 € 20.4 € 2.2 € 2.5 €
iPhone 16 Plus 35.5 € 27.0 € 10.3 € 1.8 € 7.2 € 1.8 € 1.1 €
iPhone 16 48.4 € 38.1 € 21.0 € 6.5 € 7.2 € 1.8 € 1.1 €
iPhone 15 Pro Max 84.1 € 73.5 € 42.4 € 16.5 € 20.4 € 2.2 € 1.1 €
iPhone 15 Pro 70.7 € 61.1 € 32.3 € 12.9 € 8.8 € 1.7 € 1.1 €
iPhone 15 Plus 37.2 € 25.3 € 14.2 € 6.5 € 4.9 € 1.3 € 0.7 €
iPhone 15 39.8 € 27.8 € 16.5 € 4.9 € 6.5 € 1.3 € 1.1 €
iPhone 14 Pro Max 55.2 € 44.7 € 19.6 € 7.2 € 16.6 € 1.7 € 1.1 €
iPhone 14 Pro 51.0 € 42.1 € 18.1 € 8.0 € 11.1 € 1.1 € 0.7 €
iPhone 14 Plus 37.2 € 27.8 € 16.5 € 8.8 € 1.8 € 0.7 € 0.1 €
iPhone 14 18.7 € 13.6 € 8.8 € 3.4 € 3.4 € 0.7 € 0.1 €
iPhone 13 Pro Max 39.0 € 32.9 € 16.5 € 4.9 € 8.8 € 1.4 € 0.1 €
iPhone 13 Pro 25.3 € 21.2 € 9.6 € 4.1 € 7.3 € 0.9 € 0.1 €
iPhone 13 18.7 € 13.2 € 8.8 € 4.1 € 3.5 € 0.5 € - €
iPhone 13 Mini 38.1 € 31.9 € 22.0 € 12.7 € 11.3 € 0.5 € - €
iPhone 12 Pro Max 39.0 € 31.2 € 18.1 € 5.7 € 10.7 € 0.5 € - €
iPhone 12 / 12 Pro 12.0 € 9.5 € 4.2 € 1.8 € 6.5 € 0.3 € - €
iPhone 12 Mini 12.0 € 10.3 € 3.4 € 1.0 € 10.4 € 0.3 € - €
iPhone 11 Pro Max 11.2 € 7.0 € 4.1 € 1.0 € 7.2 € - € - €
iPhone 11 Pro 8.7 € 7.0 € 2.6 € 1.0 € 5.7 € - € - €
iPhone 11 1.3 € - € 0.3 € - € - € - € - €
iPhone XS Max 8.7 € 6.2 € 2.6 € 1.0 € 0.3 € 0.0 € - €
iPhone XS 4.5 € 2.8 € 1.0 € 0.3 € 1.0 € - € - €
iPhone X 5.3 € 2.8 € 1.0 € 0.3 € 1.0 € - € - €
iPhone XR 1.2 € - € 0.1 € - € - € - € - €
iPhone 8 Plus 0.7 € - € - € - € - € - € - €
iPhone 7 Plus 0.4 € - € - € - € - € - € - €

Prix de rachat de l'écran cassé de l'iPad

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model Grade A Grade B Grade C
iPad Pro 12.9 2021 24.8 € 9.3 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2020 12.1 € 7.3 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2018 12.1 € 6.2 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2017 24.8 € 12.1 € 6.9 €
iPad Pro 12.9 2015 16.3 € 8.8 € 2.6 €
iPad Pro 11 - (2018/2019/2020) 12.1 € 6.2 € 2.6 €
iPad Pro 10.9 Air 4 6.2 € 3.7 € 1.5 €
iPad Pro 10.5 12.1 € 5.4 € 3.4 €
iPad 10.2 2021/ iPad 9 4.9 € 3.3 € 1.3 €
iPad 10.2 2020/ iPad 8 4.9 € 3.3 € 1.3 €
iPad 10.2 2019/ iPad 7 4.9 € 3.3 € 1.3 €
iPad 10 18.7 € 7.8 € 3.4 €
iPad Mini 4 6.2 € 2.9 € 1.1 €
iPad Mini 2019 8.2 € 7.1 € 2.6 €
iPad Mini 6 24.8 € 14.7 € 6.5 €
iPad Mini 7 27.8 € - € - €
iPad Air 2/ Air 6 5.8 € 2.8 € 1.0 €
iPad Air/ Air 5 5.8 € 2.8 € 0.3 €
iPad Pro 9.7 7.9 € 3.7 € 1.5 €

Samsung séries F - Prix de rachat écran interne cassé

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model A Grade B Grade C Grade D Grade E Grade F Grade G Grade Fully broken
F966 (Fold 7) Inner display 130.1 € 113.9 € 94.0 € 51.6 € 51.6 € 19.1 € 18.5 € 3.7 €
F956 (Fold 6) Inner display 136.2 € 120.1 € 100.2 € 57.2 € 57.2 € 18.1 € 17.3 € 3.3 €
F946 (Fold 5) Inner display 120.1 € 101.6 € 66.9 € 54.5 € 54.5 € 21.7 € 14.2 € 2.5 €
F936 (Fold 4) Inner display 87.9 € 69.4 € 59.1 € 31.7 € 31.7 € 25.2 € 12.7 € 1.3 €
F926 (Fold 3) Inner display 71.9 € 59.8 € 46.0 € 22.4 € 22.4 € 29.5 € 11.1 € 1.3 €
F916 (Fold 2) Inner display 45.3 € 31.7 € 21.2 € 6.6 € 6.6 € 28.1 € 6.5 € 0.8 €
F900 (Fold) Inner display 30.1 € 22.0 € 15.0 € 3.1 € 3.1 € 5.9 € 1.0 € - €
F751 (Flip 7) Inner screen 61.0 € 48.8 € 35.3 € 23.8 € 23.8 € 26.8 € 9.0 € 1.3 €
F741 (Flip 6) Inner screen 59.3 € 47.3 € 33.9 € 21.7 € 21.7 € 25.2 € 8.1 € 1.3 €
F731 (Flip 5) Inner display 71.9 € 55.8 € 46.0 € 26.7 € 26.7 € 26.7 € 10.0 € 0.1 €
F721 (Flip 4) Inner display 45.3 € 33.3 € 21.2 € 10.2 € 10.2 € 17.4 € 6.1 € 0.1 €
F711 (Flip 3) Inner display 39.7 € 25.4 € 16.5 € 10.2 € 10.2 € 10.9 € 4.9 € - €
F707 (Flip 5G) Inner display 30.1 € 16.4 € 8.8 € 3.1 € 3.1 € 5.9 € 1.0 € - €
F700 (Flip) Inner display 30.1 € 16.4 € 8.8 € 3.1 € 3.1 € 5.9 € 1.0 € - €

Samsung séries F – Prix de rachat écran extérieur cassé

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
F966 (Fold 7) Outer display 27.6 € 23.0 € 16.5 € 10.9 €
F956 (Fold 6) Outer display 26.7 € 21.9 € 15.6 € 9.9 €
F946 (Fold 5) Outer display 21.9 € 17.8 € 10.2 € 3.4 €
F936 (Fold 4) Outer display 25.6 € 21.5 € 12.2 € 4.1 €
F926 (Fold 3) Outer display 32.5 € 27.6 € 18.1 € 5.4 €
F916 (Fold 2) Outer display 25.6 € 21.5 € 12.2 € 4.1 €
F900 (Fold) Outer display 3.5 € 1.1 € - € - €

Prix buyback - Ecrans cassés Samsung

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model A Grade B Grade C Grade D Grade E Grade F Grade G Grade Fully Broken
S25 Ultra (SM-S938) 67.8 € 67.8 € 33.5 € 18.9 € 9.9 € - € 1.2 € 0.7 €
S25 Plus (SM-S936) 47.7 € 47.7 € 24.2 € 13.2 € - € - € 1.2 € 0.7 €
S25 (SM-S931) 40.4 € 40.4 € 23.4 € 16.0 € - € - € 1.2 € 0.7 €
S24 Ultra (SM-S928) 70.3 € 70.3 € 42.4 € 27.4 € 13.8 € - € 1.2 € 0.7 €
S24 Plus (SM-S926) 38.9 € 38.9 € 15.2 € 8.8 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S24 (SM-S921) 37.3 € 37.3 € 23.1 € 13.4 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S24 FE (SM-S721) 20.4 € 20.4 € 8.8 € 4.5 € - € - € - € 0.1 €
S23 FE (SM-G711) 18.0 € 18.0 € 9.5 € 6.6 € - € - € 1.2 € 0.7 €
S23 Ultra (SM-S918) 77.5 € 77.5 € 52.2 € 38.5 € 12.4 € 7.2 € 1.2 € 0.1 €
S23 Plus (SM-S916) 31.7 € 31.7 € 18.8 € 10.9 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S23 (SM-S911) 39.7 € 39.7 € 23.1 € 15.9 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S22 Ultra 5G (SM-S908) 67.8 € 67.8 € 43.1 € 23.8 € 12.4 € 7.2 € 1.2 € 0.1 €
S22 Plus 5G (SM-S906) 29.2 € 29.2 € 18.1 € 10.1 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S22 5G (SM-S901) 38.1 € 38.1 € 26.7 € 13.2 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S21 Ultra 5G (SM-G998) 46.9 € 46.9 € 25.8 € 18.8 € 5.8 € 3.2 € 0.6 € 0.1 €
S21 Plus 5G (SM-G996) 23.6 € 23.6 € 10.2 € 5.9 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S21 FE 5G (SM-G990) 28.4 € 28.4 € 12.4 € 6.6 € - € - € 0.6 € - €
S21 5G (SM-G991) 24.4 € 24.4 € 10.9 € 6.6 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S20 Ultra 5G (SM-G988) 47.7 € 47.7 € 23.1 € 14.5 € 9.5 € 5.5 € 0.6 € - €
S20 Plus (SM-G985) 38.1 € 38.1 € 14.5 € 6.6 € 5.2 € 2.9 € 0.6 € - €
S20 FE (SM-G780) R8 12.8 € 12.8 € 2.0 € - € - € - € 0.6 € - €
S20 FE 5G (SM-G781) 14.9 € 14.9 € 3.1 € 0.9 € - € - € 0.6 € - €
S20 5G (SM-G981) 28.4 € 28.4 € 12.4 € 5.2 € 5.8 € 3.2 € 0.6 € - €
S20 (SM-G980) 28.4 € 28.4 € 12.4 € 5.2 € 5.8 € 3.2 € 0.6 € - €
S10 Plus (SM-G975) 42.9 € 42.9 € 30.2 € 15.9 € 8.1 € 4.6 € 0.6 € - €
S10 Lite (SM-G770) 21.9 € 21.9 € 11.5 € 6.6 € - € - € 0.1 € - €
S10 5G (SM-G977) 29.2 € 29.2 € 18.8 € 10.1 € 6.6 € 3.2 € 0.6 € - €
S10 (SM-G973) 34.9 € 34.9 € 19.7 € 13.8 € 6.6 € 3.8 € 0.6 € - €
S10E (SM-G970) 15.9 € 15.9 € 7.6 € 4.5 € - € - € 0.6 € - €
S9 Edge+ (SM-G965) 26.9 € 26.9 € 16.7 € 8.1 € 5.9 € 3.4 € 0.6 € - €
S9 Edge (SM-G960) 18.0 € 18.0 € 8.8 € 5.9 € 3.7 € 1.6 € 0.6 € - €
S8 Edge+ (SM-G955) 29.3 € 29.3 € 19.5 € 10.1 € 4.7 € 2.1 € 0.6 € - €
S8 Edge (SM-G950) 18.0 € 18.0 € 8.8 € 5.9 € 3.7 € 1.6 € 0.6 € - €
Note 20 Ultra 5G (SM-N986) 56.6 € 56.6 € 35.2 € 23.1 € 10.2 € 5.9 € 1.2 € 0.7 €
Note 20 5G (SM-N981) 20.4 € 20.4 € 4.5 € 0.9 € - € - € 0.3 € - €
Note 10+ (SM-N976) 34.9 € 34.9 € 17.8 € 6.6 € 8.8 € 5.1 € 1.2 € - €
Note 10 (SM-N970) 26.0 € 26.0 € 15.2 € 9.5 € 7.4 € 4.2 € 1.2 € - €
Note 10 Lite (SM-N770) 28.4 € 28.4 € 16.7 € 10.9 € - € - € 0.6 € - €
Note 9 (SM-N960) 31.7 € 31.7 € 21.7 € 11.6 € 7.4 € 4.2 € 0.6 € - €
Note 8 (SM-N950) 28.4 € 28.4 € 18.8 € 9.8 € 4.7 € 2.1 € 0.6 € - €
A90 5G (SM-A908) 12.4 € 12.4 € 5.9 € 3.1 € - € - € 3.2 € - €
A80 (SM-A805) 16.4 € 16.4 € 8.8 € 5.2 € - € - € 4.4 € - €
A73 5G (SM-A736) 14.0 € 14.0 € 8.8 € 5.2 € - € - € - € - €
A72 (SM-A725) 16.4 € 16.4 € 9.5 € 5.2 € - € - € 4.4 € - €
A71 5G (SM-A716) 9.1 € 9.1 € 3.1 € 0.9 € - € - € 2.3 € - €
A71 (SM-A715) 18.0 € 18.0 € 7.4 € 3.1 € - € - € 4.8 € - €
A70 (SM-A705) 14.0 € 14.0 € 7.4 € 2.4 € - € - € 3.7 € - €
A56 (SM-A566) 16.8 € 16.8 € 9.5 € 6.6 € - € - € - € - €
A55 5G (SM-A556) 15.6 € 15.6 € 8.8 € 4.5 € - € - € 4.1 € - €
A52S 5G (SM-A528) 14.0 € 14.0 € 4.5 € 1.6 € - € - € 3.7 € - €
A54 5G (SM-A546) 18.0 € 18.0 € 7.4 € 3.1 € - € - € 4.8 € - €
A53 5G (SM-A536) 15.6 € 15.6 € 5.2 € 1.6 € - € - € 4.1 € - €
A52 5G (SM-A526) 14.0 € 14.0 € 4.5 € 1.6 € - € - € 3.7 € - €
A52 (SM-A525) 14.0 € 14.0 € 4.5 € 1.6 € - € - € 3.7 € - €
A51 (SM-A515) 10.0 € 10.0 € 3.1 € 0.9 € - € - € 2.5 € - €
A51 5G (SM-A516) 11.6 € 11.6 € 4.5 € 2.4 € - € - € 3.0 € - €
A50S (SM-A507) 8.3 € 8.3 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
A50 (SM-A505) 8.3 € 8.3 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
A41 (SM-A415) 8.3 € 8.3 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
A42 5G (SM-A426) 11.6 € 11.6 € 5.2 € 3.1 € - € - € 3.0 € - €
A40 (SM-A405) 7.5 € 7.5 € 1.6 € 0.1 € - € - € 1.8 € - €
A36 5G (SM-A366) 21.2 € 21.2 € 13.8 € 8.1 € - € - € 4.9 € - €
A35 5G (SM-A356) 15.6 € 15.6 € 8.1 € 4.5 € - € - € 4.1 € - €
A34 5G (SM-A346) 18.0 € 18.0 € 10.2 € 6.6 € - € - € 4.8 € - €
A33 5G (SM-A336) 15.6 € 15.6 € 8.1 € 4.5 € - € - € 4.1 € - €
A31 (SM-A315) 13.2 € 13.2 € 6.6 € 1.6 € - € - € 3.4 € - €
A32 (SM-A325) 11.6 € 11.6 € 5.2 € 3.1 € - € - € 3.0 € - €
A30S (SM-A307) 7.5 € 7.5 € 1.6 € 0.1 € - € - € 1.8 € - €
A30 (SM-A305) 8.3 € 8.3 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
A26 5G (SM-A266) 16.8 € 16.8 € 9.5 € 6.6 € - € - € - € - €
A25 5G (SM-A256) 16.4 € 16.4 € 9.5 € 5.2 € - € - € 4.4 € - €
A24 5G (SM-A246) 15.6 € 15.6 € 8.1 € 4.5 € - € - € 4.1 € - €
A24 (SM-A245) 15.6 € 15.6 € 8.1 € 4.5 € - € - € 4.1 € - €
A16 5G (SM-A166) 13.2 € 13.2 € 6.6 € 1.6 € - € - € 3.4 € - €
A15 (SM-A155) 9.1 € 9.1 € 3.1 € 0.9 € - € - € 2.3 € - €
M55 (SM-556) 12.0 € 12.0 € 5.2 € 2.4 € - € - € - € - €
M54 (SM-M546) 8.3 € 8.3 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M53 (SM-M536) 8.4 € 8.4 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M52 5G (SM-M535) 8.5 € 8.5 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M52 5G (SM-M526) 8.6 € 8.6 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M51 (SM-M515) 8.7 € 8.7 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M32 (SM-M325) 8.7 € 8.7 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.2 € - €
M30S (SM-M307) 9.0 € 9.0 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.2 € - €
M31 (SM-M315) 8.9 € 8.9 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.2 € - €
M31S (SM-M317) 8.8 € 8.8 € 3.1 € 0.9 € - € - € 2.2 € - €
M21S (SM-F415) 8.3 € 8.3 € 2.4 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €

Prix buyback - Ecrans cassés Huawei

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Mate 60 Pro+ 22.8 € 19.1 € 12.5 € 6.3 €
Mate 60 Pro 22.8 € 19.1 € 12.5 € 6.3 €
Mate 60 RS 22.8 € 19.1 € 12.5 € 6.3 €
Mate 60 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
Mate X5 Inner display 28.9 € 25.2 € 19.3 € 13.6 €
Mate X5 Outer display 10.5 € 8.7 € 6.3 € 4.0 €
Mate 50 Pro 24.3 € 18.9 € 11.6 € 8.2 €
Mate 50E 3.4 € 1.0 € - € - €
Mate 50 2.6 € 0.3 € - € - €
Mate 40 Pro 36.7 € 30.5 € 20.2 € 13.1 €
Mate 40 11.9 € 8.8 € 3.8 € 0.9 €
Mate 30 Pro 28.9 € 25.0 € 19.5 € 3.1 €
Mate 30 14.2 € 10.3 € 5.9 € 3.8 €
Mate X3 Inner display 28.9 € 25.2 € 19.3 € 13.6 €
Mate X3 Outer display 10.5 € 8.7 € 6.3 € 4.0 €
Mate 20 Pro 9.6 € 5.7 € 3.1 € 1.6 €
Mate 20 X 18.9 € 12.7 € 8.1 € 5.9 €
Mate Xs 2 25.2 € 22.8 € 15.3 € 6.9 €
Mate 10 Pro 3.4 € 1.0 € 0.2 € - €
Mate 9 Pro 1.8 € 0.3 € 0.2 € - €
Mate RS 11.1 € 7.2 € 3.1 € 0.6 €
P60 Art 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P60 Pro 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P60 6.9 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P50E 7.5 € 6.9 € 4.0 € 1.2 €
P50 Pro 4.9 € 2.6 € 0.2 € - €
P50 8.8 € 5.7 € 1.6 € 0.2 €
P40 Pro Plus 38.8 € 35.0 € 28.7 € 9.5 €
P40 Pro 36.7 € 30.5 € 20.2 € 13.1 €
P40 18.9 € 15.0 € 9.5 € 4.5 €
P30 Pro 9.4 € 5.5 € 1.5 € 0.2 €
P30 5.7 € 2.8 € 0.9 € - €
P20 Pro 3.4 € 1.0 € 0.2 € - €
Pocket S 25.2 € 22.8 € 13.6 € 8.0 €
Honor Note 10 6.5 € 3.4 € 0.9 € - €
Honor Note 8 4.9 € 1.8 € 0.2 € - €
Nova 11 Ultra 5.6 € 5.0 € 2.9 € 1.2 €
Nova 11 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Nova 11 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Nova 10 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Nova 10 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Nova 10 SE 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor Magic 7 Lite 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Honor Magic 7 Pro 5.6 € 5.0 € 2.9 € 1.2 €
Honor Magic 7 5.6 € 5.0 € 2.9 € 1.2 €
Honor Magic Vs3 Inner display 27.1 € 24.0 € 16.5 € 8.0 €
Honor Magic Vs3 Outer display 6.9 € 5.6 € 4.0 € 2.3 €
Honor Magic V3 Inner display 27.1 € 24.0 € 16.5 € 8.0 €
Honor Magic V3 Outer display 6.9 € 5.6 € 4.0 € 2.3 €
Honor Magic V Flip 22.2 € 19.1 € 13.6 € 6.3 €
Honor Magic 2 22.7 € 18.9 € 13.8 € 3.1 €
Honor X8C 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor X60 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €
Honor X60i 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor GT 2.6 € 2.0 € 1.2 € 0.1 €
Honor 300 Pro 4.4 € 3.8 € 1.8 € 0.6 €
Honor 300 4.4 € 3.8 € 1.8 € 0.6 €
Honor 90/90 Pro 3.2 € 2.6 € 1.8 € 0.6 €

Prix buyback - Ecrans cassés Xiaomi

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model Grade A Grade B Grade C Grade D
MI 15 Ultra 17.7 € 15.1 € 9.3 € 4.7 €
MI 15 Pro 22.5 € 15.9 € 9.4 € 6.9 €
MI 15 21.7 € 15.1 € 8.5 € 6.1 €
MI 14 Ultra 15.9 € 12.7 € 6.9 € 3.6 €
MI 14 Pro 20.0 € 13.5 € 8.5 € 4.4 €
MI 14 12.7 € 6.9 € 5.3 € 2.0 €
Mi 13 18.4 € 14.3 € 7.7 € 3.6 €
Mi 12 Lite 2.8 € 1.1 € - € - €
Mi 12 Pro 22.5 € 16.8 € 11.8 € 9.4 €
Mi 12 6.9 € 5.3 € 2.8 € 1.1 €
Mi 11 Lite 5G 4.8 € 2.4 € - € - €
MI 11T Pro 3.6 € 2.0 € - € - €
Mi 11 Pro 16.8 € 11.8 € 7.7 € 4.4 €
MI 11S 15.1 € 9.4 € 6.1 € 2.8 €
MI 11C 8.7 € 5.4 € 3.7 € 1.6 €
Mi 11 15.1 € 9.4 € 6.1 € 2.8 €
Mi 10 7.9 € 5.4 € 2.9 € 1.2 €
Civi 2 17.6 € 12.7 € 8.5 € 5.3 €
MI CC9 Pro 2.8 € 1.1 € - € - €
Redmi K70 Pro 12.5 € 11.2 € 6.0 € 2.1 €
Redmi K70E 2.0 € 0.7 € - € - €
Redmi K70 12.5 € 11.2 € 6.0 € 2.1 €
Redmi K60 Ultra 22.5 € 18.1 € 11.9 € 7.5 €
Redmi K50 Ultra 4.5 € 2.0 € - € - €
Redmi K60 12.5 € 11.2 € 6.0 € 1.5 €
Redmi K50 29.5 € 26.0 € 16.2 € 10.3 €
Redmi K40 8.5 € 4.4 € 3.6 € 1.1 €
Redmi K20 6.9 € 5.3 € 2.8 € 1.1 €
Redmi Note 14 Pro+ 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Redmi Note 14 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Redmi Note 14 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Redmi Note 13 5G Pro 4.0 € 2.4 € 1.1 € 0.3 €
Redmi Note 13 12.7 € 10.2 € 6.1 € 2.0 €
Redmi Note 12 Pro 5.3 € 3.6 € 1.1 € 0.3 €
Redmi Note 12 13.1 € 9.4 € 6.1 € 2.8 €
Redmi Note 11S 7.3 € 0.8 € 4.1 € 1.5 €
Redmi Note 11 Pro 15.9 € 12.7 € 6.1 € 3.6 €
Redmi Note 11 9.4 € 6.9 € 3.7 € 2.0 €
Redmi Note 10 Pro 16.8 € 11.0 € 6.1 € 2.8 €
Redmi Note 10 Plus 6.9 € 4.4 € 2.0 € 0.3 €
Redmi Note 10 13.5 € 9.4 € 6.2 € 3.7 €
Redmi Note 10s 7.3 € 6.0 € 3.4 € 0.8 €
Poco X7 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco X7 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco M7 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco F6 Pro 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco F6 2.8 € 2.1 € 0.8 € 0.2 €
Poco F5 Pro 6.0 € 4.7 € 2.1 € 0.8 €
Poco F5 6.0 € 4.7 € 2.1 € 0.8 €
Mix Flip 17.7 € 15.8 € 9.9 € 4.7 €

Prix buyback - Ecrans cassés Oppo

Tous les prix sont mis à jour chaque semaine

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Find N2 Inner display 30.7 € 26.8 € 22.3 € 15.8 €
Find N2 Outer display 11.2 € 9.3 € 7.3 € 4.7 €
Find X5 Pro 25.7 € 20.7 € 16.4 € 9.7 €
Find X5 Lite 6.3 € 3.7 € 2.0 € 0.8 €
Find X5 12.2 € 8.0 € 5.4 € 2.0 €
Find X3/X3 Pro 30.2 € 22.8 € 16.2 € 11.8 €
Find X2/X2 Pro 44.8 € 40.7 € 24.2 € 16.0 €
Find 21.8 € 17.1 € 12.1 € 8.7 €
F21 Pro 5G 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
F21 Pro 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
Reno 13 7.3 € 6.0 € 3.4 € 0.8 €
Reno 9 Pro+ 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 9 Pro 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 9 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 8 T 5G 7.3 € 6.0 € 3.4 € 0.8 €
Reno 8 T 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
Reno 8 Lite 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 8 Pro+ 4.1 € 3.4 € 1.5 € 0.2 €
Reno 8 Pro 44.8 € 40.7 € 32.4 € 20.1 €
Reno 8 24.9 € 20.7 € 16.4 € 12.2 €
Reno 7 Lite 6.0 € 5.4 € 3.4 € 1.5 €
Reno 7 Z 5G 4.7 € 4.1 € 2.1 € 0.8 €
Reno 7 SE 13.0 € 9.5 € 6.2 € 3.6 €
Reno 7 20.7 € 16.4 € 12.2 € 8.0 €
Reno 6 Pro+ 12.2 € 7.7 € 5.3 € 2.9 €
Reno 6 20.7 € 16.4 € 12.2 € 8.0 €
Reno 5 Pro 13.5 € 6.9 € 4.4 € 2.0 €
Reno 5 12.7 € 9.4 € 5.3 € 2.8 €
Reno 4 SE 6.9 € 4.4 € 2.0 € 1.1 €
Reno 4 Pro 8.8 € 5.4 € 3.7 € 2.0 €
Reno 4 8.5 € 6.1 € 2.8 € 1.1 €
Reno 3 Pro 6.2 € 3.6 € 1.1 € 0.3 €
Reno 3 6.9 € 4.4 € 2.4 € 1.1 €
Reno 2 Z 14.6 € 11.3 € 7.9 € 5.0 €
Reno 2 16.4 € 12.2 € 8.0 € 3.7 €
Reno 9.7 € 7.1 € 4.6 € 2.0 €
R17 7.1 € 3.7 € - € - €
GT2 16.3 € 12.1 € 7.9 € 4.5 €
A1 Pro 3.4 € 2.8 € 2.1 € 0.8 €
OnePlus 12 16.4 € 12.2 € 8.0 € 3.7 €
OnePlus 11 Pro 30.7 € 23.3 € 13.5 € 10.3 €
OnePlus 10 Pro 30.7 € 23.3 € 13.5 € 10.3 €
OnePlus 9 Pro 29.1 € 21.7 € 11.8 € 8.7 €
OnePlus 8 Pro 30.7 € 23.3 € 13.5 € 10.3 €
